Schwirzheim - Gebietswanderweg Nr.29
Startpunkt: | Kirche Schwirzheim |
Richtungsvorschlag: | mit dem Uhrzeigersinn |
Kategorie: | Gebietswanderweg Prümer Land |
Art: | Rundkurs für Wanderer und Jogger |
Karte und GPS-Daten (GPSies): | hier klicken |
Karte im PDF-Format (GPSies): | hier klicken |
Länge der Wanderung: | 14,5 km |
Höhenprofil: | 421 m - 574 m |
Gesamtanstieg: | 281 m |
Beschilderung: | |
QR-Code (GPSies): |
Der QR-Code führt direkt zur Seite "Gpsies.de" |
Quelle: |
|
Weitere Informationen: | • Nicht für Fahrräder geeignet • Beschilderung nicht zu 100% vorhanden • teilweise matschig und unbefestigt |
Übersicht der Route: